Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

10dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.8435 44.8641 0.22%
blank EUR 52.8372 52.9673 0.07%
blank GBP 60.5927 60.8742 0.1%
blank CHF 57.232 57.2797 0.24%
blank CAD 32.7301 32.7523 0.25%
blank RUB 0.5869 0.5875 0.18%
blank AED 12.2082 12.2193 0.24%
blank AUD 32.1132 32.1356 0.22%
blank DKK 7.0701 7.0762 0.24%
blank SEK 4.8756 4.8859 0.2%
blank NOK 4.7844 4.7994 0.28%
blank JPY 0.002815 0.002827 0%
blank KWD 145.1039 145.7041 0.17%
blank ZAR 2.7335 2.7374 0.29%
blank BHD 118.923 118.9777 0.22%
blank LYD 7.0955 7.0988 0.25%
blank SAR 11.9419 11.973 0.22%
blank IQD 0.0342 0.0342 0.17%
blank ILS 14.9653 14.9722 0.23%
blank INR 0.4817 0.4819 0.17%
blank MXN 2.5999 2.6011 0.25%
blank HUF 0.1448 0.1449 0.23%
blank NZD 26.4158 26.428 0.22%
blank BRL 8.9834 8.9876 0.23%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.28%
blank CZK 2.172 2.173 0.22%
blank PLN 12.4603 12.4661 0.19%
blank RON 10.3572 10.3773 0.19%
blank CNY 6.5728 6.5764 0.23%
blank ARS 0.0331 0.0331 0.23%
blank ALL 0.5519 0.5522 0.31%
blank BAM 27.0109 27.0233 0.17%
blank CLP 0.0506 0.0506 0.23%
blank COP 0.0124 0.0124 0.2%
blank CRC 0.0978 0.0978 0.22%
blank DZD 0.3394 0.3396 0.28%
blank EGP 0.866 0.8664 0.61%
blank HKD 5.7305 5.7331 0.21%
blank ISK 0.367 0.3672 0.26%
blank KRW 0.0303 0.0303 0.26%
blank KZT 0.0952 0.0952 0.22%
blank LBP 0.0005 0.0005 0.03%
blank LKR 0.142 0.1421 0.12%
blank MAD 4.8558 4.858 0.24%
blank MDL 2.641 2.6422 0.22%
blank MKD 0.8564 0.8568 0.05%
blank MYR 11.341 11.3462 0.23%
blank OMR 116.6281 116.6817 0.22%
blank PEN 13.0359 13.0419 0.16%
blank PHP 0.7475 0.7479 0.31%
blank PKR 0.1607 0.161 0.12%
blank QAR 12.2952 12.3061 0.02%
blank RSD 0.449 0.4523 0.09%
blank SGD 35.2377 35.2539 0.24%
blank SYP 0.3883 0.3884 0.22%
blank THB 1.4009 1.4015 0.2%
blank TWD 1.4204 1.4211 0.22%
blank UAH 1.023 1.0235 0.21%
blank UYU 1.1236 1.1241 0.17%
blank GEL 16.6395 16.6472 0.04%
blank TND 15.5437 15.5508 0.81%
blank BGN 26.917 27.2148 0.23%
Reklam Alanı376x240