Döviz Çevirici

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.7272 44.7393 0.1%
blank EUR 52.7566 52.7693 0.34%
blank GBP 60.582 60.5958 0.32%
blank CHF 57.3132 57.3506 0.57%
blank CAD 32.4804 32.4942 0.28%
blank RUB 0.5889 0.5909 0.5%
blank AED 12.1757 12.1854 0.12%
blank AUD 31.7384 31.7604 0.13%
blank DKK 7.0545 7.0584 0.34%
blank SEK 4.8825 4.8855 0.39%
blank NOK 4.7382 4.7413 0.23%
blank JPY 0.002812 0.002818 0%
blank KWD 144.4999 145.0032 0.01%
blank ZAR 2.7368 2.7384 0.58%
blank BHD 118.5109 118.543 0.08%
blank LYD 7.0381 7.04 0.34%
blank SAR 11.9048 11.9345 0.1%
blank IQD 0.0341 0.0342 0.1%
blank ILS 14.8 14.804 0.66%
blank INR 0.48 0.4801 0.13%
blank MXN 2.5905 2.5912 0.32%
blank HUF 0.1457 0.1457 0.64%
blank NZD 26.338 26.3451 0.47%
blank BRL 8.9567 8.9591 0.16%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.08%
blank CZK 2.1649 2.1655 0.36%
blank PLN 12.4329 12.4362 0.43%
blank RON 10.3526 10.3623 0.31%
blank CNY 6.5642 6.5667 0.2%
blank ARS 0.033 0.033 0.1%
blank ALL 0.5497 0.5499 0.67%
blank BAM 26.7956 26.8028 0.72%
blank CLP 0.05 0.05 0.1%
blank COP 0.0124 0.0124 0.05%
blank CRC 0.097 0.097 0.3%
blank DZD 0.3384 0.3385 0.1%
blank EGP 0.8417 0.8419 0.01%
blank HKD 5.709 5.7105 0.05%
blank ISK 0.3676 0.3677 0.34%
blank KRW 0.0303 0.0303 0.3%
blank KZT 0.0938 0.0938 -0.32%
blank LBP 0.0005 0.0005 0.1%
blank LKR 0.1417 0.1418 0.09%
blank MAD 4.831 4.8323 0.11%
blank MDL 2.6095 2.6102 -0.25%
blank MKD 0.8388 0.8391 0.1%
blank MYR 11.3122 11.3152 0.63%
blank OMR 116.3256 116.3571 0.1%
blank PEN 13.2682 13.2718 0.1%
blank PHP 0.7477 0.7479 0.32%
blank PKR 0.1602 0.1605 0.06%
blank QAR 12.2672 12.2733 0.11%
blank RSD 0.4488 0.4502 0.9%
blank SGD 35.1629 35.1724 0.2%
blank SYP 0.3872 0.3874 0.1%
blank THB 1.3954 1.3957 0.13%
blank TWD 1.4145 1.4149 0.2%
blank UAH 1.0277 1.028 0.18%
blank UYU 1.1096 1.1099 0.1%
blank GEL 16.6272 16.6317 0.1%
blank TND 15.5141 15.5183 0.14%
blank BGN 26.7855 27.0541 0.82%
8dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6871.66 6872.44 0.86%
Gümüş 111.69 111.76 2.86%
Has Altın 6837.3 6838.08 0.86%
Çeyrek Altın 10867.93 11122.83 0%
Yarım Altın 21667.94 22245.66 0%
Tam Altın 43471.73 44355.27 0%
Cumhuriyet Altını 45085 45770 -0.72%
Ata Altın 44830.22 45987.98 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3871.7 3877.68 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4958.49 4966.16 0%
22 Ayar Bilezik 6194.72 6204.29 0%
2,5 Altın 108679.33 110479.99 0%
Beşli Altın 220075.64 224497.52 0%
Gremse Altın 108679.33 111228.31 0%
Reşat Altın 44830.22 45987.98 0%
Hamit Altın 44830.22 45987.98 0%
8dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim

Ekonomi Haberleri

Yazı bulunamadı

Çapraz Kurlar

Isı Haritası